![]() | ![]() |
主要參數(shù)
| MPT-1DN/RL010 | MPT-1DN/RL025 | MPT-1DN/RL050 | |
| 運(yùn)動(dòng)自由度 | X | X | X |
| 行程范圍 (μm±10%) | 10 | 25 | 50 |
| 位移分辨率 (nm) | 1 | 2.5 | 5 |
| 重復(fù)定位精度 (nm) | (nm) -/10 | -/25 | -/50 |
| 運(yùn)動(dòng)方向推力 (N) | 1000 | 1000 | 1000 |
| 運(yùn)動(dòng)方向拉力 (N) | 30 | 70 | 100 |
| 負(fù)載 (Kg) | 2.5 | 2.5 | 1.5 |
| 固有頻率 (Hz) | 1450 | 900 | 400 |
| 重量 (g±5%) | 200 | 280 | 700 |
| 工作電壓 (V) | 0~150 | 0~150 | 0~150 |
| 工作溫度范圍 (℃) | -20~80 | -20~80 | -20~80 |
| 外型尺寸 A×C (mm) | 60×50 | 80×70 | 100×90 |
| 外型尺寸 K×J (mm) | 22×24.5 | 22×24.5 | 23×26.5 |
| 運(yùn)動(dòng)部分 B×D (mm) | 30×30 | 45×45 | 70×70 |
| 運(yùn)動(dòng)部分 E×F (mm) | 22×22 | 38×38 | 60×60 |
| 運(yùn)動(dòng)部分 G (mm) | 27.5 | 40 | 48 |
| 安裝尺寸 M×L (mm) | 4.5×8 | 4.5×8 | 4.5×8 |
| 安裝尺寸 I | M4 | M4 | M4 |
| 模型下載 | IGS | IGS | IGS |
開(kāi)環(huán)工作臺(tái)推薦匹配電源型號(hào):HPV-1C0150A0500;閉環(huán)工作臺(tái)推薦匹配電源型號(hào):PPC-1CR0150





