| 打印控制 | |||
| 噴頭技術(shù) | 4/8柯尼卡1024i/512i噴頭 | ||
| 噴繪速度 | 4頭 | 6頭 | |
| 快速模式 | 120平方/小時(shí) | 243平方/小時(shí) | |
| 生產(chǎn)模式 | 80平方/小時(shí) | 160平方/小時(shí) | |
| 高清模式 | 60平方/小時(shí) | 120平方/小時(shí) | |
| 輸出精度 | 可達(dá)720x1440dpi | ||
| 噴墨技術(shù) | 按需即噴壓電式噴墨方式 | ||
| 墨水類型 | 采用環(huán)保型,色彩靚麗,戶外耐久度高的溶劑墨水 | ||
| 顏色配置 | 四色: C+M+Y+K | ||
| 墨桶配置 | 4升 | ||
| RIP軟件配置 | Photoprint Flora Edition 12,Onyx12,Caldera11 | ||
| 色彩控制 | 國際標(biāo)準(zhǔn)的ICC顏色控制,曲線和密度用戶可調(diào)等功能 | ||
| 文件格式 | Tiff,Jepg,Postscript,EPS,Pdf等 | ||
| 介質(zhì)系統(tǒng) | |||
| 收送布系統(tǒng) | 工業(yè)級收送布系統(tǒng)加張緊輥系統(tǒng) 裝卸材料方便,張緊系統(tǒng)可以防止材料起皺,適用于多種材料打印 | ||
| 卷材規(guī)格 | 能夠?qū)崿F(xiàn)寬幅330cm,直徑為30cm,重達(dá)100千克的材料 | ||
| 數(shù)據(jù)傳輸 | |||
| 數(shù)據(jù)接口 | 高速USB傳送 | ||
| 機(jī)器尺寸 (長 x 寬 x 高) | |||
| 打印機(jī) | 484x123x147cm | ||
| 包裝箱 | 502x108x165cm | ||
| 機(jī)器重量 | |||
| 700KG | |||
| 操作環(huán)境 | |||
| 溫度 | 20-30℃ | ||
| 相對溫度 | 35 - 65%, 無凝結(jié) | ||
| 電源要求 | |||
| 加熱功率 | 7000瓦 | ||
| 系統(tǒng)功率 | 3800瓦 | ||
| 接入電壓 | 輸入電壓:210-240VAC, 單相, 50/60 Hz, 系統(tǒng)電源: 16A; 加熱電源:35A | ||
| 保修期 | |||
| 一年(當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商) | |||




