| 打印控制 | |||
| 噴頭技術(shù) | 4/9只工業(yè)灰度級(jí)噴頭 | ||
| 噴繪速度 | 兩排頭 | 三排頭 | |
| 草圖模式 | 26平方/小時(shí) | 78平方/小時(shí) | |
| 高速模式 | 19平方/小時(shí) | 58平方/小時(shí) | |
| 精度模式 | 12平方/小時(shí) | 36平方/小時(shí) | |
| 超高精度模式 | 9平方/小時(shí) | 27平方/小時(shí) | |
| 輸出精度 | 可達(dá)605x1200dpi | ||
| 噴墨技術(shù) | 按需即噴壓電式噴墨方式,支持灰度級(jí)打印 | ||
| 墨水類型 | 采用環(huán)保型,色彩靚麗,戶外耐久度高的LED墨水 | ||
| 顏色配置 | 6色: C+M+Y+K+W+V | ||
| 墨桶配置 | 2.5升 | ||
| RIP軟件配置 | Photoprint Flora Edition 12 | ||
| 色彩控制 | 國際標(biāo)準(zhǔn)的ICC顏色控制,曲線和密度用戶可調(diào)等功能 | ||
| 文件格式 | Tiff,Jepg,Postscript,EPS,Pdf等 | ||
| 介質(zhì)系統(tǒng) | |||
| 收送布系統(tǒng) | 刀刮布,燈箱布,燈片,軟膜,車貼等卷材 裝卸材料方便,適用于各種不同尺寸的材料 | ||
| 卷材規(guī)格 | 寬幅330cm,直徑為32cm,重達(dá)100千克的材料 | ||
| 數(shù)據(jù)傳輸 | |||
| 數(shù)據(jù)接口 | 高速USB傳送 | ||
| 機(jī)器尺寸 (長 x 寬 x 高) | |||
| 打印機(jī) | 492x96.5x155cm | ||
| 包裝箱 | 503x100x170cm | ||
| 機(jī)器重量 | |||
| 950KG | |||
| 操作環(huán)境 | |||
| 溫度 | 20-30℃ | ||
| 相對(duì)溫度 | 35 - 65%, 無凝結(jié) | ||
| 電源要求 | |||
| 功率 | 2650W | ||
| 接入?yún)?shù) | 輸入電壓:200-240VAC, 單相, 50/60 Hz,10A | ||
| 保修期 | |||
| 一年(當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商) | |||




