型號參數(shù)
| 型號【命名規(guī)則】 | RPQD-RC-943/8 | RPQD-RC-943/5 | RPQB-RC-943/8 | RPQB-RC-943/5 |
|---|---|---|---|---|
| 系列 | Dynamic | Dynamic | Beauty | Beauty |
| zui大絎縫厚度 | 80 | 50 | 80 | 50 |
| 絎縫寬度 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| 步長 | 3~8 | 3~6 | 2~8 | 2~8 |
| X向行程 | 410 | 430 | 410 | 410 |
| 絎縫速度 | 200~980RPM | 650~930RPM | 600~1200RPM | 600~900RPM |
| 生產(chǎn)速度 | 60~230m/h | 45~180m/h | 60~230m/h | 45~180m/h |
| 尺寸 | 4800/1600/2000 | 4715/1200/1925 | 4800/1600/2000 | 4800/1600/2000 |
| 功率 | 7kw | 5kw | 7KW | 5KW |
| 電壓 | 380V 50HZ/ 220V 60HZ | 380V 50HZ/ 220V 60HZ | 380V 50HZ/ 220V 60HZ | 380V 50HZ/ 220V 60HZ |



