型號(hào)參數(shù)
| 型號(hào)【命名規(guī)則】 | RPQD-RL-642 | RPQD-RL-942 | RRPQD-RL-943 | RPQD-RL-1283 |
|---|---|---|---|---|
| 針排數(shù) | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 飛梭型號(hào) | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 |
| 針排距 | 76.2 | 76.2 | 76.2,76.2,152.4 | 76.2,76.2,152.4 |
| zui大絎縫厚度 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 絎縫寬度 | 1700 | 2450 | 2450 | 3300 |
| 步長 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 |
| X向行程 | 200 | 305 | 305 | 305 |
| 絎縫速度 | 550RPM | 550RPM | 550RPM | 450~550RPM |
| 生產(chǎn)速度 | 20~110m/h | 20~100m/h | 20~100m/h | 20~90m/h |
| 尺寸 | 3200/1050/1700 | 4150/1050/1750 | 4150/1050/1750 | 5100/1150/1800 |
| 功率 | 3KW | 3.5KW | 3.5KW | 4.5KW |
| 電壓 | 380V 50HZ/ 220V 60HZ | 380V 50HZ/ 220V 60HZ | 380V 50HZ/ 220V 60HZ | 380V 50HZ/ 220V 60HZ |



