-
10月份制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)有所回落2025年10月31日國家統(tǒng)計局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心和中國....
-
直播回放
-
直播回放

| 指標(biāo) | 8月 | 1—8月 | ||
| 絕對量 | 同比增長 (%) | 絕對量 | 同比增長 (%) | |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 4.5 | … | 5.8 |
| 分三大門類 | | | | |
| 采礦業(yè) | … | 3.7 | … | 2.9 |
| 制造業(yè) | … | 4.3 | … | 6.1 |
| 其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 8.6 | … | 8.9 |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 6.8 | … | 5.8 |
| 分經(jīng)濟(jì)類型 | | | | |
| 其中:國有控股企業(yè) | … | 3.6 | … | 4.3 |
| 其中:股份制企業(yè) | … | 5.0 | … | 6.1 |
| 外商及港澳臺投資企業(yè) | … | 2.8 | … | 4.1 |
| 其中:私營企業(yè) | … | 4.5 | … | 5.5 |
| 主要行業(yè)增加值 | | | | |
| 煤炭開采和洗選業(yè) | … | 3.3 | … | 2.3 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | … | 4.0 | … | 2.9 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | … | -0.1 | … | 1.4 |
| 食品制造業(yè) | … | 6.9 | … | 5.8 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 5.2 | … | 5.6 |
| 紡織業(yè) | … | 4.4 | … | 5.2 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 5.9 | … | 9.7 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | … | 2.8 | … | 2.1 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | … | 5.4 | … | 8.6 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | … | -5.5 | … | -1.0 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | -2.1 | … | 3.2 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 6.6 | … | 10.3 |
| 金屬制品業(yè) | … | 9.7 | … | 6.7 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | … | 2.2 | … | 2.8 |
| 專用設(shè)備制造業(yè) | … | 2.9 | … | 2.3 |
| 汽車制造業(yè) | … | 4.5 | … | 8.4 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | … | 12.0 | … | 11.9 |
| 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 2.6 | … | 4.2 |
| 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 11.3 | … | 13.1 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 6.9 | … | 5.6 |
| 規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | | | | |
| 布(億米) | 27 | -1.9 | 213 | 3.0 |
| 硫酸(折100%)(萬噸) | 879 | 8.8 | 6903 | 9.5 |
| 燒堿(折100%)(萬噸) | 348 | 1.7 | 2865 | 6.2 |
| 乙烯(萬噸) | 274 | -1.5 | 2143 | -0.6 |
| 化學(xué)纖維(萬噸) | 660 | 0.9 | 5204 | 10.6 |
| 水泥(萬噸) | 15763 | -11.9 | 115907 | -10.7 |
| 平板玻璃(萬重量箱) | 8538 | 2.2 | 67661 | 6.3 |
| 生鐵(萬噸) | 6814 | -8.8 | 57770 | -4.3 |
| 粗鋼(萬噸) | 7792 | -10.4 | 69141 | -3.3 |
| 鋼材(萬噸) | 11090 | -6.5 | 92573 | 0.4 |
| 十種有色金屬(萬噸) | 662 | 4.0 | 5205 | 5.4 |
| 其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 373 | 2.5 | 2891 | 5.1 |
| 金屬切削機(jī)床(萬臺) | 6 | 9.8 | 45 | 7.7 |
| 47947 | 20.0 | 360592 | 9.9 | |
| 汽車(萬輛) | 251.1 | -2.3 | 1889.9 | 3.4 |
| 其中:轎車(萬輛) | 88.5 | -9.2 | 671.6 | 0.0 |
| 運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 108.6 | 6.2 | 796.3 | 9.5 |
| 其中:新能源汽車(萬輛) | 110.5 | 30.5 | 713.4 | 31.3 |
| 發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 2318 | 43.4 | 15483 | 22.7 |
| 太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 4515 | -9.0 | 36994 | 12.6 |
| 微型計算機(jī)設(shè)備(萬臺) | 3159 | 5.5 | 21665 | 2.9 |
| 移動通信手持機(jī)(萬臺) | 13648 | 7.9 | 101516 | 8.8 |
| 其中:智能手機(jī)(萬臺) | 9709 | 8.9 | 75126 | 10.4 |
| 集成電路(億塊) | 373 | 17.8 | 2845 | 26.6 |
| 原煤(萬噸) | 39655 | 2.8 | 305218 | -0.3 |
| 焦炭(萬噸) | 4089 | -2.1 | 32478 | -0.4 |
| 原油(萬噸) | 1783 | 2.1 | 14279 | 2.1 |
| 原油加工量(萬噸) | 5907 | -6.2 | 47253 | -1.2 |
| 天然氣(億立方米) | 200 | 9.4 | 1637 | 6.6 |
| 規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時) | 9074 | 5.8 | 62379 | 5.1 |
| 火力發(fā)電量(億千瓦時) | 6149 | 3.7 | 41968 | 1.0 |
| 水力發(fā)電量(億千瓦時) | 1635 | 10.7 | 8822 | 21.7 |
| 核能發(fā)電量(億千瓦時) | 402 | 4.9 | 2920 | 1.3 |
| 風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時) | 502 | 6.6 | 5973 | 7.6 |
| 太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 386 | 21.7 | 2695 | 26.6 |
| 產(chǎn)品銷售率(%) | 96.6 | -0.8(百分點) | 96.0 | -0.7(百分點) |
| 出口交貨值(億元) | 12994 | 6.4 | 97958 | 4.1 |
-
2025年9月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長6.5%
9月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長6.5%(增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)。從環(huán)比看,9月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.64%。1—9月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.2%。- 2025-10-21 11:05:16
- 16945
-
2025年8月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長5.2%
分三大門類看,8月份,采礦業(yè)增加值同比增長5.1%,制造業(yè)增長5.7%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長2.4%。- 2025-09-17 10:33:34
- 16447
-
2025年上半年湖南省經(jīng)濟(jì)運行穩(wěn)中有進(jìn):新質(zhì)生產(chǎn)力加快成長
上半年,規(guī)模以上高技術(shù)制造業(yè)增加值增長13.7%、比規(guī)模工業(yè)增加值增速高5.5個百分點。其中,電子及通信設(shè)備制造業(yè)增長17.8%、航空航天器及設(shè)備制造業(yè)增長32.5%。- 2025-07-21 14:15:02
- 18116























昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)