-
10月份制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)有所回落2025年10月31日國(guó)家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心和中國(guó).... 6從內(nèi)貿(mào)電商到全球供應(yīng)鏈:天門(mén)服裝翻開(kāi)產(chǎn)業(yè)出海新篇章
9魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)攜紡織全產(chǎn)業(yè)鏈低碳創(chuàng)新成果亮相第138屆廣交會(huì)
-
直播回放
-
直播回放
2025年8月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)5.2%
2025-09-17 10:33:34國(guó)家統(tǒng)計(jì)局閱讀量:16440 我要評(píng)論

分三大門(mén)類(lèi)看,8月份,采礦業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.1%,制造業(yè)增長(zhǎng)5.7%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)2.4%。
| 指標(biāo) | 8月 | 1—8月 | ||
| 絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) (%) | 絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) (%) | |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 5.2 | … | 6.2 |
| 分三大門(mén)類(lèi) | | | | |
| 采礦業(yè) | … | 5.1 | … | 5.7 |
| 制造業(yè) | … | 5.7 | … | 6.8 |
| 其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 9.3 | … | 9.5 |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 2.4 | … | 2.2 |
| 分經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | | | | |
| 其中:國(guó)有控股企業(yè) | … | 4.7 | … | 4.4 |
| 其中:股份制企業(yè) | … | 6.0 | … | 6.7 |
| 外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | … | 2.3 | … | 3.9 |
| 其中:私營(yíng)企業(yè) | … | 4.6 | … | 6.3 |
| 主要行業(yè)增加值 | | | | |
| 煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | … | 5.1 | … | 6.1 |
| 石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | … | 4.7 | … | 3.9 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 4.7 | … | 6.9 |
| 食品制造業(yè) | … | 2.0 | … | 5.4 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | -2.4 | … | 3.3 |
| 紡織業(yè) | … | 1.5 | … | 3.4 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 7.6 | … | 8.0 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | … | 3.3 | … | 1.6 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | … | 3.5 | … | 6.3 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | … | 0.5 | … | -0.3 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 7.3 | … | 6.1 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 9.1 | … | 7.7 |
| 金屬制品業(yè) | … | 2.8 | … | 7.4 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | … | 7.3 | … | 8.1 |
| 專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | … | 4.0 | … | 3.8 |
| 汽車(chē)制造業(yè) | … | 8.4 | … | 10.5 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 12.0 | … | 15.6 |
| 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 9.8 | … | 11.6 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 9.9 | … | 10.8 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 2.5 | … | 2.0 |
| 規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | | | | |
| 布(億米) | 27 | -0.7 | 211 | -0.6 |
| 硫酸(折100%)(萬(wàn)噸) | 973 | 8.8 | 7498 | 7.1 |
| 燒堿(折100%)(萬(wàn)噸) | 384 | 8.1 | 3045 | 4.8 |
| 乙烯(萬(wàn)噸) | 314 | 10.4 | 2441 | 10.6 |
| 化學(xué)纖維(萬(wàn)噸) | 745 | 7.1 | 5773 | 5.5 |
| 水泥(萬(wàn)噸) | 14802 | -6.2 | 110457 | -4.8 |
| 平板玻璃(萬(wàn)重量箱) | 8267 | -2.0 | 64818 | -4.5 |
| 生鐵(萬(wàn)噸) | 6979 | 1.0 | 57907 | -1.1 |
| 粗鋼(萬(wàn)噸) | 7737 | -0.7 | 67181 | -2.8 |
| 鋼材(萬(wàn)噸) | 12277 | 9.7 | 98217 | 5.5 |
| 十種有色金屬(萬(wàn)噸) | 698 | 3.8 | 5432 | 3.1 |
| 其中:原鋁(電解鋁)(萬(wàn)噸) | 380 | -0.5 | 3014 | 2.2 |
| 金屬切削機(jī)床(萬(wàn)臺(tái)) | 7 | 16.4 | 56 | 14.6 |
| 63747 | 14.4 | 512129 | 29.9 | |
| 服務(wù)機(jī)器人(套) | 1459525 | -6.5 | 11856113 | 18.9 |
| 汽車(chē)(萬(wàn)輛) | 275.2 | 10.5 | 2082.9 | 10.5 |
| 其中:轎車(chē)(萬(wàn)輛) | 107.9 | 11.6 | 791.7 | 10.2 |
| 運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV)(萬(wàn)輛) | 116.7 | 7.1 | 878.3 | 8.7 |
| 其中:新能源汽車(chē)(萬(wàn)輛) | 133.3 | 22.7 | 938.2 | 31.4 |
| 發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬(wàn)千瓦) | 3002 | 30.7 | 22906 | 54.4 |
| 太陽(yáng)能電池(光伏電池)(萬(wàn)千瓦) | 6986 | 16.8 | 54732 | 16.8 |
| 微型計(jì)算機(jī)設(shè)備(萬(wàn)臺(tái)) | 2769 | -13.1 | 21995 | 0.9 |
| 移動(dòng)通信手持機(jī)(萬(wàn)臺(tái)) | 12501 | -5.7 | 96131 | -4.0 |
| 其中:智能手機(jī)(萬(wàn)臺(tái)) | 10040 | 3.2 | 75824 | 1.0 |
| 集成電路(億塊) | 425 | 3.2 | 3429 | 8.8 |
| 原煤(萬(wàn)噸) | 39050 | -3.2 | 316517 | 2.8 |
| 焦炭(萬(wàn)噸) | 4260 | 3.9 | 33406 | 2.8 |
| 原油(萬(wàn)噸) | 1826 | 2.4 | 14486 | 1.4 |
| 原油加工量(萬(wàn)噸) | 6346 | 7.6 | 48807 | 3.2 |
| 天然氣(億立方米) | 212 | 5.9 | 1737 | 6.1 |
| 規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 9363 | 1.6 | 64193 | 1.5 |
| 火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 6274 | 1.7 | 41753 | -0.8 |
| 水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 1479 | -10.1 | 8387 | -5.5 |
| 核能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 426 | 5.9 | 3219 | 10.1 |
| 風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 645 | 20.2 | 6966 | 11.6 |
| 太陽(yáng)能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 538 | 15.9 | 3867 | 23.4 |
| 產(chǎn)品銷(xiāo)售率(%) | 96.6 | -0.1(百分點(diǎn)) | 95.7 | -0.4(百分點(diǎn)) |
| 出口交貨值(億元) | 13029 | -0.4 | 101340 | 3.0 |
上一篇:1-8月份設(shè)備工器具購(gòu)置投資同比增長(zhǎng)14.4%
下一篇:【數(shù)據(jù)發(fā)布】2025年8月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)3.4%
-
2025年9月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)6.5%
9月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)6.5%(增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率)。從環(huán)比看,9月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)0.64%。1—9月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.2%。- 2025-10-21 11:05:16
- 16485
-
2025年上半年湖南省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn):新質(zhì)生產(chǎn)力加快成長(zhǎng)
上半年,規(guī)模以上高技術(shù)制造業(yè)增加值增長(zhǎng)13.7%、比規(guī)模工業(yè)增加值增速高5.5個(gè)百分點(diǎn)。其中,電子及通信設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)17.8%、航空航天器及設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)32.5%。- 2025-07-21 14:15:02
- 18113
-
1-5月云南規(guī)上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.7%
1-5月,云南省經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)“生產(chǎn)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)深化、能源保供堅(jiān)實(shí)有力”的態(tài)勢(shì),全省規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.7%。- 2025-07-14 10:34:57
- 20101









![小型接近傳感器[放大器內(nèi)置] GX](https://img70.fzfzjx.com/5eceadd4559dcfd235c26eaa41fa59c82d18d66911f4be6be5689cf94cea48d9a5a503fa3875c1f7_108_108_5.jpg)













昵稱(chēng) 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)