* 內(nèi)部解析接近600,000
* 重量/數(shù)量累加功能
* 重量/數(shù)量/百分比上、下限報警功能
* 預(yù)設(shè)扣重值
* 10組預(yù)設(shè)單重記憶
* 自動/手動背光功能
* 標(biāo)準(zhǔn)RS-232接口
| 量程 | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg | |
| 分度值( g ) | JS-*L | 0.2g | 0.5g | 1g | 2g |
| JS-*M | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1 g | |
| JS-*H | / | / | / | / | |
| 使用者設(shè)定 | 1 項 | ||||
| 供電方式 | DC9V/700mA 或 6V/4Ah 蓄電池 | ||||
| 蓄電池的使用時間 | 60 小時( 12 小時充電時間) | ||||
| 顯示 | 6 位 LCD (字高: 18mm ),藍(lán)色背光 | ||||
| 按鍵 | 6個輕觸按鍵 | ||||
| 通訊方式 | / | ||||
| 存儲單元 | 10 個單重存儲單元 | ||||
| 其他性能 | / | ||||
| 秤盤尺寸 | 300*220mm | ||||
| 外形尺寸( W x H x D ) | 295*115*310mm | ||||
| 內(nèi)部解析度 | 600 | ||||
| 計量模式 | 計量(常規(guī)),計數(shù),累加 | ||||
| 校正 | 簡易外部校正 | ||||
| 重量單位 | kg/g,lb | ||||
| 使用溫度 | 0 ℃~ +40 ℃ | ||||
| 濕度 | ≤ 90% | ||||
| 去皮范圍 | 滿量程 | ||||
| 安全過載 | 150% 滿量程 | ||||
| 運輸保護(hù) | 避免傳感器受到損壞 | ||||
| 結(jié)構(gòu) | 不銹鋼秤盤,塑料外殼 | ||||




