電氣及光學特性(Ta = 25°C)
| 項目 | 記號 | 特性值 | 單位 | 條件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | TYP. | MAX. | |||||
| 發(fā)光側 | 正向電壓 | VF | —— | 1.2 | 1.5 | V | IF= 30mA |
| 反向電流 | IR | —— | 0.01 | 10 | μA | VR= 4V | |
| 發(fā)光波長 | λP | —— | 940 | —— | nm | IF= 20mA | |
| 受光側 | 光電流 | IL | 200 | —— | 2000 | μA | IF= 20mA, VCE= 10V 反射率為 90% 的白紙 d = 5mm * |
| 暗電流 | ID | —— | 2 | 200 | nA | VCE= 10V, 0x | |
| 泄漏電流 | ILEAK | —— | —— | 2 | μA | IF = 20mA, VCE = 10V 無反射狀態(tài) | |
| 集電極發(fā)射極之間的飽和電壓 | VCE(sat) | —— | —— | —— | V | —— | |
| 光譜靈敏度波長 | λP | | 850 | —— | nm | VCE= 10V | |
| 上升時間 | tr | —— | 30 | —— | μs | VCC = 5V, RL = 1kΩ IL = 1mA | |
| 下降時間 | tf | —— | 30 | —— | μs | VCC = 5V, RL = 1kΩ IL = 1mA | |
額定值(Ta = 25°C)
| 項目 | 記號 | 額定值 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|
| 發(fā)光側 | 正向電流 | IF | 50*1 | mA |
| 正向脈沖電流 | IFP | 1*2 | A | |
| 反向電壓 | VR | 4 | V | |
| 受光側 | 集電極發(fā)射極之間的電壓 | VCEO | 30 | V |
| 發(fā)射極集電極之間的電壓 | VECO | —— | V | |
| 集電極電流 | IC | 20 | mA | |
| 集電極損耗 | PC | 100*1 | mW | |
| 動作溫度 | Topr | -25 ~+ 80 | ℃ | |
| 保存溫度 | Tstg | -30 ~+ 80 | ℃ | |
| 焊接溫度 | Tsol | 260*3 | ℃ | |
| *1 環(huán)境溫度超過25℃時,請參閱溫度額定值圖。 *2 脈沖寬度≦ 10μs、重復100Hz *3 焊接時間請控制在10 秒以內 |
| (單位:mm) | |



