電氣及光學(xué)特性(Ta = 25°C)
| 項(xiàng)目 | 記號(hào) | 特性值 | 單位 | 條件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | TYP. | MAX. | |||||
| 發(fā)光側(cè) | 正向電壓 | VF | —— | 1.85 | 2.3 | V | IF= 20mA |
| 反向電流 | IR | —— | 0.01 | 10 | μA | VR= 3V | |
| 發(fā)光波長(zhǎng) | λP | —— | 660 | —— | nm | IF= 20mA | |
| 受光側(cè) | 光電流 | IL | 160 | —— | 2000 | μA | IF= 10mA, VCE= 5V 反射率為 90% 的白紙 d =4mm * |
| 暗電流 | ID | —— | 2 | 200 | nA | VCE= 5V, 0x | |
| 泄漏電流 | ILEAK | —— | —— | 2 | μA | IF = 20mA, VCE = 5V 無反射狀態(tài) | |
| 集電極發(fā)射極之間的飽和電壓 | VCE(sat) | —— | —— | —— | V | —— | |
| 光譜靈敏度波長(zhǎng) | λP | | 850 | —— | nm | VCE= 5V | |
| 上升時(shí)間 | tr | —— | 30 | —— | μs | VCC = 5V, RL = 1kΩ IL = 1mA | |
| 下降時(shí)間 | tf | —— | 30 | —— | μs | VCC = 5V, RL = 1kΩ IL = 1mA | |
| * d 表示傳感器上面至反射物的距離 |
額定值(Ta = 25°C)
| 項(xiàng)目 | 記號(hào) | 額定值 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|
| 發(fā)光側(cè) | 正向電流 | IF | 40*1 | mA |
| 正向脈沖電流 | IFP | 300*2 | A | |
| 反向電壓 | VR | 3 | V | |
| 受光側(cè) | 集電極發(fā)射極之間的電壓 | VCEO | 30 | V |
| 發(fā)射極集電極之間的電壓 | VECO | —— | V | |
| 集電極電流 | IC | 20 | mA | |
| 集電極損耗 | PC | 100*1 | mW | |
| 動(dòng)作溫度 | Topr | 0 ~+ 70 | ℃ | |
| 保存溫度 | Tstg | - 20 ~+ 80 | ℃ | |
| 焊接溫度 | Tsol | 260*3 | ℃ | |
| *1 環(huán)境溫度超過25℃時(shí),請(qǐng)參閱溫度額定值圖。 *2 脈沖寬度≦ 10μs、重復(fù)100Hz *3 焊接時(shí)間請(qǐng)控制在10 秒以內(nèi) |
| (單位:mm) | |



