| 形狀 | 標準型 |
|---|---|
| 發(fā)光方式 | 直流光 |
| 檢測方式 | 對射型(凹槽型) |
| 檢測距離 | 0~5mm (槽寬) |
| 動作模式 | 入光時ON |
| 標準檢測物體 | 2×0.8mm以上: 不透明體 |
| 應差 | 0.025mm以下 |
| 光源(發(fā)光波長) | 紅外發(fā)光二極管 |
| 指示燈 | 入光時亮燈(紅色) |
| 額定電源電壓 | 5~24V ±10%(波紋(p-p)10%以下) |
| 消耗電流 | 平均值: 12mA以下/ L端子開路時 |
| 控制輸出(輸出格式) | NPN集電極開路輸出 |
| 控制輸出(負載電源電壓) | 5~24V |
| 控制輸出(負載電流) | 100mA以下 |
| 控制輸出(殘留電壓) | 0.8V以下 (負載電流100mA時) 0.4V以下 (負載電流40mA時) |
| 保護回路 | 負載短路保護 |
| 響應頻率 | 1kHz以上(平均值 Ave3kHz) |
| 受光面照度 | 1000lx以下(熒光燈) |
| 環(huán)境溫度范圍 | 使用時: -25~+55℃ 保存時: -30~+80℃ (無結冰、結露) |
| 環(huán)境濕度范圍 | 使用時:5~85% 保存時:5~95% (無結冰、結露) |
| 耐振動(耐久) | 20~2,000Hz(峰值加速度100m/s**2) 雙振幅 1.5mm X,Y,Z各方向 2h(4min/次) |
| 耐沖擊(耐久) | 500m/s**2 X、 Y、 Z各方向 3次 |
| IP等級(IEC60529) | IP50 |
| 連接方式 | 接插件型(可直接焊錫焊接 ) |
| 材質 | 外殼: 聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT) 罩蓋: 聚碳酸酯(PC) 投 受光部: 聚碳酸酯(PC) |
| 形狀 | 標準型 |
|---|---|
| 發(fā)光方式 | 直流光 |
| 檢測方式 | 對射型(凹槽型) |
| 檢測距離 | 0~5mm (槽寬) |
| 動作模式 | 入光時ON |
| 控制輸出(輸出格式) | NPN集電極開路輸出 |
| 連接方式 | 接插件型(可直接焊錫焊接 ) |



