參數(shù)一覽表可以根據(jù)具體需要選擇不同的參數(shù)配置,具體參數(shù)如下:
| 產(chǎn)品型號 | 容量(kg) | 體積(lt/L) | 功率(kw) | 尺寸(mm) | 備注 |
| M163 | 8-10 | 160 | 10-12 | 1755*1180*1954 |
|
| M202 | 10 | 204 | 10.5-15 | 1734*1390*2000 | |
| M262 | 13 | 260 | 10.5-15 | 1734*1390*2000 | |
| M322 | 16 | 318 | 12-17 | 1734*1390*2000 | |
| M203 | 10 | 204 | 10.5-16 | 1960*1435*2000 | |
| M263 | 13 | 260 | 10.5-16 | 1960*1435*2000 | |
| M323 | 16 | 318 | 12-17 | 1960*1435*2000 | |
| M322A | 16-18 | 318 | 12-15 | 1170*2290*1985 | |
| M383 | 19-20 | 380 | 15.5-23 | 2170*1690*2100 | |
| M262E | 13 | 260 | 10.5-15 | 1734*1390*2000 | |
| M322E | 16 | 318 | 12-17 | 1734*1390*2000 | |
| M263E | 13 | 260 | 10.5-16 | 1960*1435*2000 | |
| M323E | 16 | 318 | 12-17 | 1960*1435*2000 | |
| ECOPLUS322HC.C | 16 | 317 | 7.7-10.8 | 1734*1390*2000 | |
| ECOPLUS382HC.C | 19 | 380 | 13 | 2120*1490*2020 | |
| HCM322A | 16-18 | 318 | 15-23 | 1170*2290*2000 | |
| HCM323 | 16-18 | 318 | 15-23 | 1960*1435*2100 |
產(chǎn)品展示



