技術參數:
| 容量選擇: | 0.1 kN、0.2 kN、05 kN、1kN、2kN |
| 單位切換: | kg、 lb、 N、 kN、 |
| 負荷準確度: | ±1%/±0.5% |
| 負荷分辨率: | 1/10,000 、1/200,000 |
| 橫梁位移速度: | 0.005~1000mm/min |
| 速度準確度: | ±1%/±0.5% |
| 變形測量準確度: | ±0.5% |
| 有效測試空間: | 300×600mm |
| 體積: | ( W×D×H,mm) 約540×400×980 |
| 重量: | 約80kg |
| 電源: | 1∮、AC220V /400W~750W |
技術參數:
| 容量選擇: | 0.1 kN、0.2 kN、05 kN、1kN、2kN |
| 單位切換: | kg、 lb、 N、 kN、 |
| 負荷準確度: | ±1%/±0.5% |
| 負荷分辨率: | 1/10,000 、1/200,000 |
| 橫梁位移速度: | 0.005~1000mm/min |
| 速度準確度: | ±1%/±0.5% |
| 變形測量準確度: | ±0.5% |
| 有效測試空間: | 300×600mm |
| 體積: | ( W×D×H,mm) 約540×400×980 |
| 重量: | 約80kg |
| 電源: | 1∮、AC220V /400W~750W |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: