技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | HV-5 | HV-10 | HV-30 | HV-50 | |
試驗力 | 公斤(kgf) | 0.3 0.5 1 2 3 5 | 0.3 0.5 1 2 3 5 10 | 1 3 5 10 20 30 | 1 5 10 20 30 50 |
| 牛頓(n) | 2.94 4.9 9.8 19.6 29.4 49.0 | 2.94 4.9 9.8 19.6 29.4 49 98 | 9.8 29.4 49 98 196 294 | 9.8 49 98 196 294 490 | |
| 最小試驗單位 | 0.5μm | 1μm | |||
| 硬度測試范圍 | 8HV~2900HV | ||||
| 試驗力施加方法 | 自動 | ||||
| 測試顯微鏡放大倍率 | 100X(觀察時用)200X(測試時用) | 100X(觀察時用) | |||
| 試驗力保持時間 | 0~60S(每秒為一單位,任意鍵入) | ||||
| 試件高度 | 160MM | ||||
| 壓頭外壁距離 | 135mm | ||||
| 電源 | AC220V+5%,50-60Hz | ||||
| 外形尺寸 | 長*寬*高(520*190*650)mm | ||||
| 主機(jī)重量 | 約40Kg | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置:
| 名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
| 砝碼 | 3個 | 維氏硬度塊 | 2塊 |
| V型試臺 | 1個 | 備用保險絲(2A) | 2根 |
| 圓形試臺 | 1個 | 電源線 | 1根 |
| 大型試臺 | 1個 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
| 10倍 測微目鏡 | 1個 | 產(chǎn)品使用說明書 | 1份 |



