·風量、溫度同時檢測
·測量范圍寬:40-4300m3/h
·超大存儲容量:10000 組
·具備3.5 英寸彩屏
·手機App智能軟件進行儀器操作,藍牙數(shù)據(jù)傳輸功能
GTI風量罩 GTI 610、GTI610T 技術(shù)參數(shù)
名 稱 | GIT風量罩 | ||
型 號 | GTI 610 | GTI 610T | |
風量 | 范圍 | 40~4000m3/h | |
精度 | 讀數(shù)的±3%±10m3/h | ||
溫度 | 范圍 | 0~60℃ | |
精度 | ±0.5℃ | ||
本體儀器 | 顯示 | 3.5 inch液晶屏 | |
其他功能 | 時鐘、電池電量顯示、數(shù)據(jù)存儲/刪除、通訊輸出(USB)、打?。≧S232)、藍牙功能 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 10,000組 | ||
電源 | 2節(jié)鋰電池(>10小時) | ||
風罩尺寸 | 標準 | 610×610mm | 610×610mm 800×800mm |
備 選 | 610×1220mm;305×1220mm;500×500mm;915×915mm;915×610mm;610×610;800×800;800×1100;1400×800;1220×1220 | ||
整機重量 | 約3.2kg | ||
標準附件 | 風罩610×610mm、手提箱、電池、操作說明書、手機APP安裝包 | 風罩610×610mm、800×800mm、手提箱、電池、操作說明書、升降架、手機APP安裝包 |
GTI風量罩 GTI 610、GTI610T