歷屆展會(huì)對(duì)比
展會(huì)名稱(chēng) | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025第45屆上海國(guó)際流行時(shí)尚紗線 | 上海世博展覽館 | 2025/8/19 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2025第44屆上海國(guó)際流行時(shí)尚紗線 | 上海世博展覽館 | 2025/2/25 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2024第43屆上海國(guó)際流行時(shí)尚紗線 | 上海世博展覽館 | 2024/9/3 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2024第42屆上海國(guó)際流行時(shí)尚紗線 | 上海世博展覽館 | 2024/3/5 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2023第41屆上海國(guó)際流行時(shí)尚紗線 | 上海世博展覽館 | 2023/8/29 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2023第40屆上海國(guó)際流行時(shí)尚紗線 | 上海世博展覽館 | 2023/4/12 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2021上海國(guó)際流行時(shí)尚紗線展示會(huì) | 上海世博展覽館 | 2021/10/8 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2021上海國(guó)際流行時(shí)尚紗線展示會(huì) | 上海世博展覽館 | 2021/4/27 | 17000㎡ | --------- | 140家 查看 |
2020上海國(guó)際流行時(shí)尚紗線展示會(huì) | 上海世博展覽館 | 2020/9/1 | 17000㎡ | --------- | 189家 查看 |
2019上海國(guó)際流行時(shí)尚紗線展示會(huì) | 上海世博展覽館 | 2019/9/3 | 17000㎡ | --------- | 230家 查看 |
2019上海國(guó)際流行時(shí)尚紗線展示會(huì) | 上海世博展覽館 | 2019/3/5 | 20000㎡ | --------- | 355家 查看 |
2018上海國(guó)際流行時(shí)尚紗線展示會(huì) | 上海世博展覽館 | 2018/9/4 | 17000㎡ | --------- | 408家 查看 |
2018上海國(guó)際流行時(shí)尚紗線展示會(huì) | 上海世博展覽館 | 2018/3/13 | 20000㎡ | --------- | 283家 查看 |
2017上海國(guó)際流行時(shí)尚紗線展示會(huì) | 上海世博展覽館 | 2017/8/29 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2017上海國(guó)際流行時(shí)尚紗線展示會(huì) | 上海世博展覽館 | 2017/2/28 | 20000㎡ | --------- | 146家 查看 |
2016上海國(guó)際流行時(shí)尚紗線展示會(huì) | 上海世博展覽館 | 2016/8/30 | 17000㎡ | --------- | 211家 查看 |
2016上海國(guó)際流行時(shí)尚紗線展示會(huì) | 上海世博展覽館 | 2016/3/1 | 17000㎡ | --------- | 150家 查看 |
2015上海國(guó)際流行時(shí)尚紗線展示會(huì) | 上海世博展覽館 | 2015/9/1 | 17000㎡ | --------- | 229家 查看 |
2015上海國(guó)際流行時(shí)尚紗線展示會(huì) | 上海世博展覽館 | 2015/3/9 | 17000㎡ | 59張 查看 | 153家 查看 |
2014上海國(guó)際流行時(shí)尚紗線展示會(huì) | 上海世博展覽館 | 2014/9/2 | 17000㎡ | 79張 查看 | 431家 查看 |
展會(huì)簡(jiǎn)介
展品范圍
:wanda@spinexpo.com
網(wǎng)站:www.spinexpo.com
我要評(píng)論
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。