縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
浙江科標(biāo)技術(shù)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地嘉興市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-05-20 10:19:01瀏覽次數(shù):22次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)KCM-6RT研究級(jí)正置金相顯微鏡vKCM-6RT正置金相顯微鏡概述:KCM-6RT各項(xiàng)操作根據(jù)人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì),減輕了操作者的使用疲勞
KCM-6RT 研究級(jí)正置金相顯微鏡
v KCM-6RT 正置金相顯微鏡概述:
寬視場(chǎng)鉸鏈?zhǔn)饺坑^察筒
正像鉸鏈三目觀察筒,所成像的方位與物體實(shí)際方向相同,物體移動(dòng)的方向跟像面移動(dòng)的方向相同,便于觀察與操作。
大行程移動(dòng)平臺(tái)設(shè)計(jì)
采用4寸平臺(tái)設(shè)計(jì),可適用于對(duì)應(yīng)尺寸的晶圓或FPD檢測(cè),也可用于小尺寸樣品的陣列檢測(cè)。
高精度物鏡轉(zhuǎn)換器
轉(zhuǎn)換器采用精密軸承設(shè)計(jì),轉(zhuǎn)動(dòng)手感輕巧舒適,重復(fù)定位精度高,物鏡轉(zhuǎn)換后的同心度也得到較好的控制。
安全、穩(wěn)重的機(jī)架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
工業(yè)檢測(cè)級(jí)顯微鏡鏡體,低重心、高剛性、高穩(wěn)定性金屬機(jī)架,保證了系統(tǒng)的抗震能力與成像穩(wěn)定性。
其前置低手位粗微調(diào)同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),內(nèi)置100-240V寬電壓變壓器,可適應(yīng)不同地區(qū)的電網(wǎng)電壓。底座內(nèi)部設(shè)計(jì)有風(fēng)循環(huán)散熱系統(tǒng),長(zhǎng)時(shí)間使用也不會(huì)使機(jī)架過(guò)熱。
v KCM-6RT正置金相顯微鏡配置表:
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 整機(jī)型號(hào) | |
部件 | 規(guī)格 | KCM-6RT |
光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) | · |
觀察筒 | 30°傾斜,倒像,無(wú)限遠(yuǎn)鉸鏈三通觀察筒,瞳距調(diào)節(jié) :50-76mm,三檔分光比 0:100 ;20:80 ;100:0(支持 25/26.5mm 視場(chǎng)) | · |
目鏡 | 高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡 PL10X/22mm, 視度可調(diào)。 | · |
高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡 PL10X/22mm, 視度可調(diào),帶測(cè)微尺 | · | |
物鏡 | 無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距明暗場(chǎng)物鏡:LMPL5X /0.15BD DIC WD9.0 | · |
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距明暗場(chǎng)物鏡:LMPL10X/0.30BD DIC WD9.0 | · | |
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距明暗場(chǎng)物鏡:LMPL20X/0.45BD DIC WD3.4 | · | |
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距明暗半復(fù)消色差物鏡:LMPLFL50X/0.55 BD WD7.5 | · | |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位五孔明暗場(chǎng)轉(zhuǎn)換器,帶 DIC 插槽 | · |
調(diào)焦機(jī)架 | 透、反射式機(jī)架,前置低手位粗微同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu)。粗調(diào)行程33mm,微調(diào)精度0.001mm。帶有防止下滑的調(diào)節(jié)松緊裝置和隨機(jī)上限位裝置 . 內(nèi)置100-240V寬電壓系統(tǒng),5W 暖色LED透射光照明系統(tǒng),上下光獨(dú)立可控。 | · |
載物臺(tái) | 4"雙層機(jī)械移動(dòng)平臺(tái),平臺(tái)面積230X215mm,行程105x 105mm,帶玻璃平臺(tái),右手位X、Y移動(dòng)手輪,配平臺(tái)接口 | · |
照明系統(tǒng) | 明暗場(chǎng)反射照明器 , 帶可變孔徑光闌,視場(chǎng)光闌 , 中心均可調(diào) ;帶明暗場(chǎng)照明切換裝置 ;帶濾色片插槽與偏光裝置插槽 | · |
偏光附件 | 起偏鏡插板,固定式檢偏鏡插板,360°旋轉(zhuǎn)式檢偏鏡插板 。 | · |
金相分析軟件 | FMIA2021版金相分析系統(tǒng)、1200萬(wàn)像素索尼芯片攝像裝置USB3.0、0.5X適配鏡接口、高精度測(cè)微尺。 | · |
選配配置 | ||
部件 | 規(guī)格 | |
觀察筒 | 30°傾斜,正像,無(wú)限遠(yuǎn)鉸鏈三通觀察筒,瞳距調(diào)節(jié) :50-76mm,分光比 100:0 或 0:100(支持 25/26.5mm 視場(chǎng)) | O |
5-35°傾角可調(diào),正像,無(wú)限遠(yuǎn)鉸鏈三通觀察筒,瞳距調(diào)節(jié):50-76mm,單邊視度調(diào)節(jié):±5 屈光度,兩檔分光比 100:0 或 0:100(支持 22/23/16mm 視場(chǎng)) | O | |
目鏡 | 高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡 PL10X/23mm,視度可調(diào) | O |
高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡 PL10X/25mm,視度可調(diào),可帶刻度十字分劃板 | O | |
高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡 PL10X/26.5mm,視度可調(diào),可帶刻度十字分劃板 | O | |
高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡 PL15X/16mm, 視度可調(diào) | O | |
物鏡 | 無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距明暗半復(fù)消色差物鏡 : LMPLFL100X/0.80 BD WD2.1 | O |
微分干涉 | DIC 微分干涉組件 | O |
攝像裝置 | 2000萬(wàn)像素索尼芯片攝像裝置USB3.0、1X適配鏡接口 | O |
電腦 | 惠普商務(wù)機(jī) | O |
注:“·"為標(biāo)準(zhǔn)配置;“ O"為選購(gòu)件。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
浙江科標(biāo)技術(shù)有限公司