廣東啟亞檢測設備股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號QY-UV-1
品 牌
廠商性質其他
所 在 地廣州市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-13 11:28:59瀏覽次數(shù):58次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)QY-UV-1 / QY-UV-300L(箱式)產(chǎn)品型號:?外形尺寸:溫度范圍:濕度范圍:用途描述:50x130x148 / 1600x1412x800 (cm) 室溫:10℃~70℃ ? / 輻照溫度:50℃~70C° 冷凝溫度:RT~+60℃ 95%~100%R.H. /
型號 | QY-UV-1 | |
內部尺寸 | 45x100x50cm | |
性能 | 溫度范圍 | 室溫+10℃~+70℃ |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |
濕度范圍 | 95%~100%R.H. | |
外形尺寸(cm) | 50x130x148 | |
使用環(huán)境溫度 | +5℃~+35℃ | |
試驗光源 | UV-A/B紫外燈 | |
試驗光源波長 | 280~400nm | |
樣品架尺寸 | 150x75x1.5mm | |
樣品與燈管中心距離 | 50±2mm | |
燈管與燈管中心距離 | 70±2mm | |
材料 | 工作室 | 高級拉絲不銹鋼 |
外殼 | 高級拉絲不銹鋼 | |
加熱加濕器 | 電熱式蒸汽發(fā)熱并加濕 | |
控制
系統(tǒng) | 操作界面 | 數(shù)字智能式輕觸鍵輸入(可程控) |
運行方式 | 程控/恒定式運行 | |
設定范圍 | 按溫度范圍 | |
輸入 | 黑板溫度計.PT-100傳感器 | |
附屬功能 | 上下限報警.報警顯示.定時器功能 | |
標準配置 | 不銹鋼樣品架28個 | |
安全裝置 | 漏電、過載斷電保護,超溫保護,缺水、接地保護 | |
使用電源 | 220V±10%,50HZ | |
功率(KW) | 3KW |
QY-UV-1 / QY-UV-300L(箱式)
產(chǎn)品型號:?外形尺寸:
溫度范圍:
濕度范圍:用途描述:
50x130x148 / 1600x1412x800 (cm)
GB/T 16422.3-2014 塑料 實驗室光源暴露試驗方法 第3部分:熒光紫外燈
型號 | QY-UV-300L(箱式) | |
內部尺寸(mm) | 1000x500x600 | |
外形尺寸(mm) | 約1600x1412x800 | |
燈管內中心距離 | 70mm | |
樣品與燈管中心距離 | 50±3mm間距可調 | |
燈管長度 | 1220mm | |
燈管功率 | 40W | |
燈管使用壽命 | 1600h以上 | |
燈管數(shù)量 | 共8支 | |
使用環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度為+25℃、相對濕度≤85%(試驗箱內五試樣條件下測得) | |
溫濕度范圍 | 輻照溫度:+50~+70℃冷凝溫度:RT~+60℃噴淋溫度:室溫相對濕度≥85%RH | |
材料 | 工作室 | 高級拉絲不銹鋼 |
外殼 | 高級拉絲不銹鋼 | |
主要技術參數(shù) | 溫度解析度:0.01℃,溫度偏差:±1℃,溫度均勻度:±2℃,溫度波動度:±0.5℃,噴淋時間:1min~99h可調,紫外線波長:UV-A波長范圍為320-400nm,中心波長340nm,UV-B波長范圍為280-320nm,中心波長313nm(以上兩種燈管可選擇,如訂單未說明,默認安裝UV-A) | |
重量 | 200kg | |
功率 | 約5.5KW | |
電流 | 約16A | |
使用電源 | AC220V |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣東啟亞檢測設備股份有限公司