縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
上海冠隴閥門(mén)有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-23 08:18:18瀏覽次數(shù):76次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)產(chǎn)品說(shuō)明GL-100超聲波流量計(jì)以速度差法為原理,測(cè)量圓管內(nèi)液體流量
|
| 超聲波流量計(jì) | 管段式超聲波流量計(jì) | 外加式超聲波流量計(jì) | ||||||
| 管徑范圍(mm) | DN80-4000 | DN20-2000 | DN20-4000 | ||||||
| 流速范圍(m/s) | 0.01~12 | ||||||||
| 準(zhǔn)確度(%) | 單聲道 | 雙聲道 | 三聲道 | 單聲道 | 雙聲道 | 三聲道 | 1.5 | ||
| 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0(校正0.5) | 0.5 | 0.5 | ||||
| 測(cè)量介質(zhì) | 飲用水、河水、海水、地下水、冷卻水、高溫水、污水、潤(rùn)滑油、柴油、燃油、化工液體、其他均質(zhì)流體 | ||||||||
| 管道材質(zhì) | 金屬(如碳鋼、鑄鐵、不銹鋼、鋁等)非金屬材質(zhì)(如PVC,有機(jī)玻璃等) | ||||||||
| 管襯材質(zhì) | 玻璃鋼、沙漿、橡膠等 | ||||||||
| 信號(hào)輸出 | 1、4-20mA:阻抗小于800Ω,光電隔離,準(zhǔn)確度0.1%。 | ||||||||
| 鍵 盤(pán) | 2×8漢字鍵盤(pán) | ||||||||
| 顯示器 | 2×10漢字顯示或英文顯示 | ||||||||
| 測(cè)量功能 | 顯示瞬時(shí)流量、瞬時(shí)流速、正累計(jì)流量、負(fù)累計(jì)流量、凈累計(jì)流量、累計(jì)運(yùn)行時(shí)間、瞬時(shí)供熱量、累計(jì)共熱量、斷電時(shí)間等。 | ||||||||
| 數(shù)據(jù)存貯 | 可存貯前720小時(shí),前365天,前36個(gè)月和年的測(cè)量數(shù)據(jù),包括瞬時(shí)流量、累計(jì)流量、斷電時(shí)間等。 | ||||||||
| 環(huán)境溫度 | 轉(zhuǎn)換器:-10~45℃(特殊環(huán)境請(qǐng)說(shuō)明) | ||||||||
| 傳感器材質(zhì) | 不銹鋼和陶瓷 | 不銹鋼和普通碳鋼 | 常溫型為尼龍高溫型為合金鋁 | ||||||
| 傳感器承壓能力 | 管內(nèi)部分壓力小于4.5MPa | DN20~700mm小于2.5MPa | 與管道內(nèi)壓力無(wú)關(guān)建議不浸水工作 | ||||||
| 傳感器防護(hù)等級(jí) | IP68 | ||||||||
| 轉(zhuǎn)換器防護(hù)等級(jí) | 壁掛式轉(zhuǎn)換器:IP65 盤(pán)裝式轉(zhuǎn)換器:IP52 一體式轉(zhuǎn)換器:IP67 | ||||||||
| 防爆等級(jí) | EXdⅡBT6 | ||||||||
| 傳感器電纜長(zhǎng)度 | < 500m | < 500m | < 300m | ||||||
| 傳感器電纜型號(hào) | 專(zhuān)用電纜SEYV-75-2(直徑7mm),越短越好,減少干擾,也可以加長(zhǎng)到300m若長(zhǎng)要加粗電纜 | ||||||||
| 工作電源 | AC220V, DC12~36V 0.8A (可選) | ||||||||
| 轉(zhuǎn)換器外形尺寸 | 壁掛式:213×185×107mm 盤(pán)裝式:160×80×250mm 一體式:185×140×100mm | ||||||||
| 傳感器外形尺寸 | 220×ø20(桿部)×ø50(連接部)mm | 見(jiàn)管段傳感器數(shù)據(jù)表 | 60×40×35mm | ||||||
| 轉(zhuǎn)換器重量 | 壁掛式:1.2Kg 盤(pán)裝式:0.8Kg 一體式:1.4Kg | ||||||||
| 傳感器重量 | 0.7Kg/支 | 見(jiàn)管段傳感器數(shù)據(jù)表 | 0.2Kg/支 | ||||||
| 熱量測(cè)量功能 | 測(cè)量供熱量、熱損耗、入口溫度、出口溫度 | ||||||||
| 內(nèi)徑(mm) DN | 安裝長(zhǎng)度(mm) L | 法蘭尺寸(mm) | 重 量 (Kg) | 額定壓力 (MPa) | ||
| D | Do | N×A | ||||
| 300 | 412 | 485 |
| 12×26 |
|
|
| 350 | 447 | 535 |
| 12×30 |
| |
| 400 | 481 | 600 |
| 16×30 | 102 | |
| 450 | 516 | 635 |
| 16×33 | 114 | |
| 500 | 552 | 700 |
| 20×33 | 148 | |
| 600 | 621 | 815 |
| 20×36 | 212 | |
| 700 | 692 | 915 | 850 | 24×36 | 336 |
|
| 800 | 759 | 1046 | 970 | 24×40 | 500 | |
| 1000 | 894 | 1288 | 1200 | 28×44 | 821 | |
| 1200 | 1030 | 1522 | 1434 | 32×44 | 1303 | |
| 1400 | 1164 | 1778 | 1670 | 32×48 | 1914 | |
| 1600 | 1298 | 1982 | 1874 | 36×48 | 2442 | |
| 1800 | 1432 | 2236 | 2114 | 36×52 | 3411 | |
| 2000 | 1566 | 2446 | 2324 | 40×52 | 4262 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海冠隴閥門(mén)有限公司
