縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
上海博取儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)PHS-1702
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-05-04 08:59:19瀏覽次數(shù):173次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)便攜式DDS-1702是我公司*新研發(fā)的新一代便攜式電導(dǎo)率計(jì),設(shè)計(jì)小巧,美觀大方,是居家旅行之良品,走過(guò)路過(guò)千萬(wàn)不要錯(cuò)過(guò)
便攜式電導(dǎo)率儀DDS-1702技術(shù)參數(shù)
儀表級(jí)別: 0.5級(jí)
測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率 | 0.00 μS/cm…199.9 mS/cm |
TDS | 0.1 mg/L … 199.9 g/L | |
鹽度 | 0.0 ppt…80.0 ppt | |
電阻率 | 0Ω.cm … 100MΩ.cm | |
溫度(ATC/MTC) | -5…105 ℃ | |
分辨率 | 電導(dǎo)率/TDS/鹽度/電阻率 | 自動(dòng)分檔 |
溫度 | 0.1℃ | |
電子單元誤差 | 電導(dǎo)率 | ±0.5 % FS |
溫度 | ±0.3 ℃ | |
校準(zhǔn) | 1點(diǎn) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 校準(zhǔn)數(shù)據(jù) 99條測(cè)量數(shù)據(jù) | |
電源要求 | 4xAA/LR6(五號(hào)電池) | |
顯示器 | 液晶顯示器 | |
外殼 | ABS |
便攜式電導(dǎo)率儀DDS-1702技術(shù)參數(shù)
儀表級(jí)別: 0.5級(jí)
測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率 | 0.00 μS/cm…199.9 mS/cm |
TDS | 0.1 mg/L … 199.9 g/L | |
鹽度 | 0.0 ppt…80.0 ppt | |
電阻率 | 0Ω.cm … 100MΩ.cm | |
溫度(ATC/MTC) | -5…105 ℃ | |
分辨率 | 電導(dǎo)率/TDS/鹽度/電阻率 | 自動(dòng)分檔 |
溫度 | 0.1℃ | |
電子單元誤差 | 電導(dǎo)率 | ±0.5 % FS |
溫度 | ±0.3 ℃ | |
校準(zhǔn) | 1點(diǎn) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 校準(zhǔn)數(shù)據(jù) 99條測(cè)量數(shù)據(jù) | |
電源要求 | 4xAA/LR6(五號(hào)電池) | |
顯示器 | 液晶顯示器 | |
外殼 | ABS |
便攜式電導(dǎo)率儀DDS-1702技術(shù)參數(shù)
儀表級(jí)別: 0.5級(jí)
測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率 | 0.00 μS/cm…199.9 mS/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDS | 0.1 mg/L … 199.9 g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹽度 | 0.0 ppt…80.0 ppt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻率 | 0Ω.cm … 100MΩ.cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度(ATC/MTC) | -5…105 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 電導(dǎo)率/TDS/鹽度/電阻率 | 自動(dòng)分檔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 | 0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子單元誤差 | 電導(dǎo)率 | ±0.5 % FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 | ±0.3 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校準(zhǔn) | 1點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 校準(zhǔn)數(shù)據(jù) 99條測(cè)量數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源要求 | 4xAA/LR6(五號(hào)電池) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器 | 液晶顯示器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼 | ABS 儀表級(jí)別: 0.5級(jí)
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
奧豪斯OHAUS ST 3100C 實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率儀
ST 3100C 面議國(guó)產(chǎn)工業(yè)電導(dǎo)率儀多少錢(qián)
DDG-2022 面議紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海博取儀器有限公司