縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機 內(nèi)衣機械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機械 二手服裝機械 其它服裝機械
蘇州南光電子科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-05-29 16:58:44瀏覽次數(shù):44次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)暫無信息 |
NK-GX-2010高精度工具顯微鏡是一種由高解析度CCD彩色攝像機、高倍長工作距離鏡頭、精密光學(xué)尺、多功能處理器、3D測量(含測高)軟件與高精度工作臺等精密機械結(jié)構(gòu)組成的高精度、高效率光電測量儀器,以二維測量為主,也能作三維測量
NK-GX-2010高精度工具顯微鏡是一種由高解析度CCD彩色攝像機、高倍長工作距離鏡頭、精密光學(xué)尺、多功能處理器、3D測量(含測高)軟件與高精度工作臺等精密機械結(jié)構(gòu)組成的高精度、高效率光電測量儀器,以二維測量為主,也能作三維測量。
它被廣泛應(yīng)用在各種不同的精密產(chǎn)業(yè)中,如電子元件、精密模具、精密刀具、彈簧、螺絲加工、塑膠、橡膠、油封止閥、照相機零件、腳踏車零件、汽車零件、導(dǎo)電橡膠、PCB加工等各種精密加工業(yè)。是機械、電子、鐘表、輕工、塑膠等行業(yè),院校、研究所和計量檢定部門的計量室、試驗室以及生產(chǎn)車間的計量檢測設(shè)備之一。
儀器類別 | 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm):404X208 | |||||||||||||||||||||||||||||
玻璃臺面尺寸(mm):260X160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
X, Y, Z工作行程: 200x100x150mm(選配300X200X150) | ||||||||||||||||||||||||||||||
儀器重量:120KG | ||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)測量系統(tǒng) | X、Y、Z數(shù)顯解析度:0.0005mm, | |||||||||||||||||||||||||||||
X、Y坐標(biāo)示值誤差:±(2+L/200)μm | ||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)性: 1μm | ||||||||||||||||||||||||||||||
光學(xué)成像系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng), | |||||||||||||||||||||||||||||
管鏡焦距200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
光學(xué)放大倍數(shù) 20x-500x | ||||||||||||||||||||||||||||||
鉸鏈?zhǔn)饺跨R筒,30°傾斜, 瞳距55-75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.5X 攝像接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高眼點,大視場目鏡WF10X/22,W20X/14, | ||||||||||||||||||||||||||||||
長工作距離; 五孔物鏡轉(zhuǎn)換器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鹵素?zé)舴瓷浯怪闭彰髌?50W,亮度可調(diào), 配有中心可調(diào)的孔徑可變光欄和視場可變光欄; | ||||||||||||||||||||||||||||||
透射光源照明,亮度可調(diào), | ||||||||||||||||||||||||||||||
同軸粗微動調(diào)焦機構(gòu),微動格值:0.002mm, | ||||||||||||||||||||||||||||||
微分干涉20X | ||||||||||||||||||||||||||||||
平場復(fù)消色差物鏡2X、5X、10X、20X、50X;齊焦距離:95mm, 物鏡螺紋:M26X0.7, | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字放大倍數(shù) | 1X CCD 適配器, | |||||||||||||||||||||||||||||
索尼1/2`CCD 攝像頭, | ||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)圖像采集卡, | ||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字放大倍數(shù): 170 ~ 1700X. | ||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字測量系統(tǒng) | 數(shù)據(jù)處理器 | |||||||||||||||||||||||||||||
3D測量(高)軟件QuickMeasuring | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)想電腦 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
梅特勒 Seven2Go Pro S8專業(yè)便攜式 pH/mV 和離子計
Seven2Go S8 面議紡織服裝機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州南光電子科技有限公司