縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
奧譜天成(廈門)光電有限公司/奧譜天成(廈門)科技有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廈門市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-01-26 13:57:25瀏覽次數(shù):144次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)無(wú)人機(jī)載高光譜成像分析系統(tǒng)ATH9010綜合概述ATH9010系列無(wú)人機(jī)高光譜成像儀
| 無(wú)人機(jī)載高光譜成像分析系統(tǒng) | ATH9010 |
綜合概述
ATH9010系列無(wú)人機(jī)高光譜成像儀,是奧譜天成推出的第三代無(wú)人機(jī)高光譜成像儀,它是一系列體積小、重量輕的無(wú)人機(jī)載微型高光譜成像儀,由六旋翼高穩(wěn)定性無(wú)人機(jī)、高穩(wěn)定性云臺(tái)、高光譜成像儀、大容量存儲(chǔ)系統(tǒng)、無(wú)線圖像系統(tǒng)、GPS導(dǎo)航系統(tǒng)、地面接收工作站、地面控制系統(tǒng)等組成。
ATH9010(標(biāo)準(zhǔn)配置)、ATH9010P(高信噪比)、ATH9010W(寬視場(chǎng))采用1920×1200像素、1920X1080、或2048X2048的高性能探測(cè)成像器件,成像清晰、噪點(diǎn)少。ATH9010系列還贈(zèng)送高性能高光譜數(shù)據(jù)采集和處理軟件。
ATH9010系列無(wú)人機(jī)高光譜成像儀可用于實(shí)時(shí)測(cè)量植物、水體、土壤等地物的光譜信息,并獲得光譜圖像,通過(guò)分析光譜圖像,可與植物等的理化性質(zhì)建立關(guān)系,用于植物分類,植物生長(zhǎng)狀況等研究。整個(gè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)緊湊,成像光譜儀主機(jī)光譜分辨率高,同時(shí)采用外置推掃成像方式,可與野外旋轉(zhuǎn)平臺(tái)及室內(nèi)線性掃描平臺(tái)分別組成獨(dú)立的測(cè)量系統(tǒng),也可掛載無(wú)人機(jī),進(jìn)行航空遙感作業(yè)。


產(chǎn)品特征
l 波段范圍:400~1000nm
l 高光譜分辨率:優(yōu)于1.3 nm
l 寬視場(chǎng):23.5°@f=35mm(與鏡頭相關(guān))
l 瞬時(shí)視場(chǎng):0.9 mrad@f=35mm(與鏡頭相關(guān))
l 飛行高度:50~1000米,推薦100m
l I7板載計(jì)算機(jī),支持2T存儲(chǔ),最多可存儲(chǔ)100小時(shí)成像數(shù)據(jù)
l 1.5m軸距大型多旋翼無(wú)人機(jī),高載重,可擴(kuò)展型強(qiáng);
l 超長(zhǎng)飛行時(shí)間:約45分鐘,巡航面積大
產(chǎn)品應(yīng)用
l 地質(zhì)與礦產(chǎn)資源勘察,土壤監(jiān)測(cè)
l 精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、農(nóng)作物長(zhǎng)勢(shì)與產(chǎn)量評(píng)估
l 森林病蟲害監(jiān)測(cè)與防火監(jiān)測(cè)
l 海岸線與海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)
l 草場(chǎng)生產(chǎn)力及草場(chǎng)監(jiān)測(cè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)及礦山監(jiān)控
l 遙感教學(xué)與科研、氣象研究、災(zāi)害防治
l 湖泊與流域環(huán)境監(jiān)測(cè)、水質(zhì)檢測(cè)
l 農(nóng)畜產(chǎn)品品質(zhì)檢測(cè)
l 軍事、國(guó)防和國(guó)土安全
| 型號(hào) | 特征 |
| ATH9010 | 標(biāo)準(zhǔn)配置型 |
| ATH9010P | 高信噪比型 |
| ATH9010W | 寬視場(chǎng)型 |
| ATH9010 | ATH9010P | ATH9010W | ||
| 飛行系統(tǒng) | ||||
| 飛行平臺(tái) | 定制版長(zhǎng)時(shí)間高載重大型6旋翼無(wú)人機(jī) | |||
| 云臺(tái) | 三軸直流無(wú)刷電機(jī)高穩(wěn)定云臺(tái) | |||
| 旋翼數(shù) | 6旋翼 | |||
| 起降方式 | 垂直起降 | |||
| 軸距 | 1500 mm | |||
| 載荷 | 6 Kg | |||
| 升限 | 5000 m | |||
| 無(wú)人機(jī)尺寸 | 1650 X 1410 X 500 mm | |||
| GPS定位精度 | 1.5 m | 0.5 m | <0.3m,RTK | |
| 遠(yuǎn)程修改成像參數(shù) | 否 | 是 | 是 | |
| 續(xù)航飛行時(shí)間 | >45分鐘 | >45分鐘 | >45分鐘 | |
| 地面站工作距離 | 5 Km | 10 Km | 10 Km | |
| 高光譜成像儀 | ||||
| 數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | |
| 成像方式 | 推掃成像 | |||
| 分辨率(Binning前) | 1920(空間維) × 1200(光譜維) | 1920(空間維)× 1080(光譜維) | 2048(空間維)× 2048(光譜維) | |
| 分辨率(Binning后) | 480(空間維)×300(光譜維) | 480(空間維)×270(光譜維) | 512(空間維)×512(光譜維) | |
| 幀頻 | 270 Hz | 130 Hz | 180 Hz | |
| 板載計(jì)算機(jī) | Intel I7 CPU, 16G內(nèi)存 | |||
| 板載存儲(chǔ)空間 | 512 GB SSD,2T | |||
| 圖像分辨率 | 1920 × 1200 | 1920×1080 | 2048×2048 | |
| 供電電源 | 12V,3W | 12V,5W | 12V,5W | |
| 可靠性 | ||||
| 工作溫度范圍 | -10 ~ 45℃ | |||
| 存儲(chǔ)溫度范圍 | -20 ~ 65℃ | -20 ~ 65℃ | -20 ~ 65℃ | |
| 工作濕度范圍 | ≤85% RH | ≤85% RH | ≤85% RH | |
| 光學(xué)參數(shù)(可定制) | ||||
| 頻譜范圍 | 400~1000 nm (其他譜段可定制) | 400~1000 nm (其他譜段可定制) | 400~1000 nm (其他譜段可定制) | |
| 頻譜分辨率 | <2.3 nm | <2.3 nm | <2.2 nm | |
| 譜線彎曲 | <1/3 pixel | <1/3 pixel | <1/3 pixel | |
| 頻譜失真度 | <1/3 pixel | <1/3 pixel | <1/3 pixel | |
| 鏡頭焦距 | 35mm | 35mm | 35mm | |
| 視場(chǎng)范圍 | 15.2° | 14.6° | 21.6° | |
| 狹縫寬度 | 30μm | 30μm | 30μm | |
| 系統(tǒng)數(shù)值孔徑 | 0.19(F/2.6) | 0.2(F/2.4) | 0.2(F/2.4) | |
| 光路設(shè)計(jì) | 全透射鏡片、科學(xué)明暗調(diào)焦 | 全透射鏡片、科學(xué)明暗調(diào)焦 | 全透射鏡片、科學(xué)明暗調(diào)焦 | |
| 傳感器 | ||||
| 傳感器類型 | CMOS | CCD | CMOS | |
| 可探測(cè)范圍 | 350~1100 nm | 350~1100 nm | 350~1100 nm | |
| 有效像素 | 1920 × 1200 | 1920×1080 | 2048×2048 | |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 60 dB | 66 dB | 72 dB | |
| 數(shù)據(jù)位深 | 12 bit | 12bit | 12bit | |
| 采集方式 | 軟件Binning或硬件Binning(軟件可選定) | 軟件Binning或硬件Binning(軟件可選定) | 軟件Binning或硬件Binning(軟件可選定) | |
| 機(jī)載數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | I7處理器,16G內(nèi)存,512GB固態(tài)硬盤,可升級(jí)至2TB | |||
| 軟件 | ||||
| 基本功能 | 可靈活設(shè)置曝光、增益、速度,動(dòng)態(tài)顯示實(shí)時(shí)高光譜圖像和高光譜曲線; | 可靈活設(shè)置曝光、增益、速度,動(dòng)態(tài)顯示實(shí)時(shí)高光譜圖像和高光譜曲線; | 可靈活設(shè)置曝光、增益、速度,動(dòng)態(tài)顯示實(shí)時(shí)高光譜圖像和高光譜曲線; | |
| 調(diào)焦 | 動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)顯示高光譜圖像,進(jìn)行科學(xué)明暗調(diào)焦,避免人為可視化調(diào)焦誤差 | 動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)顯示高光譜圖像,進(jìn)行科學(xué)明暗調(diào)焦,避免人為可視化調(diào)焦誤差 | 動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)顯示高光譜圖像,進(jìn)行科學(xué)明暗調(diào)焦,避免人為可視化調(diào)焦誤差 | |
| 軟件系統(tǒng) | 數(shù)據(jù)采集軟件,能實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)顯示高光譜圖像和高光譜曲線;能提供透射、反射等測(cè)量模式,可靈活設(shè)置曝光時(shí)間、速度等參數(shù),自帶譜圖庫(kù)及用戶自錄庫(kù),可實(shí)現(xiàn)圖像裁剪、譜圖識(shí)別等功能 | 數(shù)據(jù)采集軟件,能實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)顯示高光譜圖像和高光譜曲線;能提供透射、反射等測(cè)量模式,可靈活設(shè)置曝光時(shí)間、速度等參數(shù),自帶譜圖庫(kù)及用戶自錄庫(kù),可實(shí)現(xiàn)圖像裁剪、譜圖識(shí)別等功能 | 數(shù)據(jù)采集軟件,能實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)顯示高光譜圖像和高光譜曲線;能提供透射、反射等測(cè)量模式,可靈活設(shè)置曝光時(shí)間、速度等參數(shù),自帶譜圖庫(kù)及用戶自錄庫(kù),可實(shí)現(xiàn)圖像裁剪、譜圖識(shí)別等功能 | |
| 序號(hào) | 物品 | 數(shù)量 | 選配 |
| 1 | 高光譜成像儀(400-1000nm)主機(jī) | 1臺(tái) | 標(biāo)配 |
| 2 | 6旋翼無(wú)人機(jī) | 1臺(tái) | 標(biāo)配 |
| 3 | 高可靠性無(wú)人機(jī)云臺(tái)及起落架 | 1個(gè) | 標(biāo)配 |
| 4 | 機(jī)載數(shù)據(jù)采集與大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng) | 1臺(tái) | 標(biāo)配 |
| 5 | 電池組 | 1塊 | 標(biāo)配 |
| 6 | 物鏡 | 1套 | 標(biāo)配 |
| 7 | 高光譜成像系統(tǒng)工作站(包含操作控制器及控制軟件) | 1套 | 標(biāo)配 |
| 8 | 50cm直徑的95%野外校準(zhǔn)白板 | 1個(gè) | 標(biāo)配 |
| 9 | 高精度室內(nèi)掃描云臺(tái) | 1 套 | 選配 |
| 10 | 高藍(lán)穩(wěn)流鹵素?zé)?/p> | 4 個(gè) | 選配 |
| 11 | 標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)板 | 1 塊 | 選配 |
| 12 | 原廠進(jìn)口野外專用校準(zhǔn)布(1.2m×1.2m) | 1 個(gè) | 選配 |
| 13 | 360 度野外旋轉(zhuǎn)平臺(tái) | 1個(gè) | 選配 |
| 14 | 三腳架 | 1個(gè) | 選配 |
| 15 | 野外專用大容量鋰電池 | 2塊 | 選配 |
| 16 | 測(cè)量暗室 | 1 個(gè) | 選配 |
| 17 | 野外便攜式運(yùn)輸箱 | 1 個(gè) | 選配 |
| 18 | 推掃裝置 | 1臺(tái) | 選配 |
















您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
供應(yīng)LABNIRS近紅外腦成像系統(tǒng)供應(yīng)商
labnirs 面議日本島津LABNIRS近紅外腦成像系統(tǒng)供應(yīng)商
labnirs 面議進(jìn)口LABNIRS近紅外腦成像系統(tǒng)供應(yīng)商
labnirs 面議紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
奧譜天成(廈門)光電有限公司/奧譜天成(廈門)科技有限公司
