縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
廈門懿恒電子有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廈門市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-07-03 09:56:19瀏覽次數(shù):16次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)高精度計重天平秤HZQ
高稱量高精度型天平 HZQ-A/B 系列 | ||||||||
主要技術(shù)指標(biāo) | ||||||||
◆ 大LCD界面帶背光顯示 | ◆ 鎖定當(dāng)前工作模式/單位功能 | |||||||
◆ 稱重穩(wěn)定時間 ≤ 3秒 | ◆ 具有克、克拉、英鎊、盎司等十四種國際通用單位 | |||||||
◆ 全系列產(chǎn)品交直流可用 | ◆ 百分比稱重 | |||||||
◆ 設(shè)定物體稱量計數(shù)功能 | ||||||||
★ 選配RS232/USB通訊接口連接外圍設(shè)備 | ★選配外接顯示器 | |||||||
★選配內(nèi)置直流可充電蓄電池 | ★選配下掛鉤稱量裝置 | |||||||
型號 | 量程 | 可讀性 | 重復(fù)性誤差 | 線性誤差 | 工作溫度 | 秤盤尺寸 | 外形尺寸 | 預(yù)熱時間 |
HZQ-A6 | 6kg | 0.02g | ±0.02g | ±0.05g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
HZQ-A6000 | 6kg | 0.05g | ±0.05g | ±0.1g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
HZQ-A10 | 10kg | 0.05g | ±0.1g | ±0.1g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
HZQ-A10000 | 10kg | 0.1g | ±0.2g | ±0.2g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
HZQ-A20000 | 20kg | 0.1g | ±0.2g | ±0.2g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
HZQ-A30000 | 30kg | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
HZQ-A50000 | 50kg | 0.2g | ±0.2g | ±0.5g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
HZQ-B15000 | 15kg | 1g | ±1g | ±2g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
HZQ-B20000 | 20kg | 1g | ±1g | ±2g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
HZQ-B30000 | 30kg | 1g | ±1g | ±2g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
HZQ-B50000 | 50kg | 1g | ±1g | ±2g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廈門懿恒電子有限公司