上海佑科儀器儀表有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-07-10 09:32:03瀏覽次數(shù):3次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品參數(shù)屬性產(chǎn)品名稱 型號品牌訪問量更新時間詳情ITS2000多參數(shù)水質(zhì)測定儀ITS2000佑科儀器5935次2023-11-08產(chǎn)品詳情儀器特點 采用7寸彩色觸摸屏搭配全中文GUI圖形導航
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品詳情
| 測定項目 | 測量范圍 |
| COD(化學需氧量) | 5-100mg/L 100-10000mg/L(分段) |
| 高錳酸鹽指數(shù) | 0-5mg/L |
| 氨氮 | 0.05-30mg/L(分段) |
| 總磷 | 0.01-15mg/L(分段) |
| 懸浮物 | 5-100mg/L 100-1000mg/L |
| 總氮 | 0-10mg/L |
| 余氯 | 0-15mg/L(分段) |
| 總氯 | 0-1.5mg/L |
| 二氧化氯 | 0.05-3mg/L |
| 空氣甲醛 | 0.01-2.00mg/m3 |
| 水中甲醛 | 0.01-10mg/L |
| 紡織品甲醛 | 0.05-3mg/kg |
| 濁度 | 0.5-10/10-100 100-1000NTU |
| 色度 | 0-500PCU(分段) |
| 六價鉻 | 0.0- 10.0mg/L(分段) |
| 總鉻 | 0-10mg/L(分段) |
| 亞硝酸鹽 | 0-0.2mg/L |
| 亞硝酸鹽氮 | 0-0.2mg/L |
| 硝酸鹽氮 | 0.5-10.00mg/L |
| 硝酸鹽 | 0.5-10.00mg/L |
| 硫酸鹽 | 5-40mg/L |
| 磷酸鹽 | 0.-50mg/L(分段) |
| 鐵離子 | 0.05-3.00mg/L |
| 銅離子 | 0.05-3.00mg/L |
| 鉛 | 0.05-4.00mg/L |
| qing化物 | 0.0-1.0mg/L |
| 砷 | 0.05-3.00mg/L |
| 鋁 | 0.01-1.0mg/L |
| 鋅 | 0.4-5.0mg/L |
| 錳 | 0.0 - 5.00mg/L |
| 鎘 | 0.05-3.00mg/L |
| 鎳 | 0.05 - 3.00mg/L |
| 硫化物 | 0.0-1.0mg/L |
| huifa酚 | 0.01 - 3.0mg/L |
| 氯化物 | 0.0-5.0mg/L |
| 氟化物 | 0.0- 2.0mg/L |
| 二氧化硅 | 0.05-20mg/L |
| 堿度 | 0-200mg/L |
| 總堿度(甲基橙堿度) | 0-1000mg/L(分段) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海佑科儀器儀表有限公司
