縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
深圳市西谷制冷設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-10-14 09:41:50瀏覽次數(shù):368次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)中高溫冷風(fēng)機(jī),DL型新型高效冷風(fēng)機(jī),深圳保鮮庫
DL型新型高效冷風(fēng)機(jī)主要技術(shù)參數(shù)表 | |||||||||||
型號 | 名義排冷量 | 冷卻 面積 | 片距 | 風(fēng)機(jī)電機(jī) | 融霜電熱管 | ||||||
tk-ta1=15℃ | 數(shù)量臺 | 直徑 | 風(fēng)量 | 功率 | 電壓 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 電壓 | |||
Model | W(kcal/h) | (㎡) | (mm) | (set) | (mm) | (m3/h) | (W) | (V) | (r/min) | (KW) | (V) |
SMS-YX-G3014-DL12 | 3820 | 12 | 4.5 | 1 | Φ300 | 1700 | 85 | 220/380 | 1380 | 1.5 | 220 |
SMS-YX-G3514-DL16 | 5100 | 15.5 | 4.5 | 1 | Φ350 | 3000 | 120 | 220/380 | 1380 | 1.65 | 220 |
SMS-YX-G3024-DL20 | 6420 | 20 | 4.5 | 2 | Φ300 | 2*1700 | 3000 | 220/380 | 1380 | 2.1 | 220 |
SMS-YX-G3024-DL30 | 9620 | 30 | 4.5 | 2 | Φ350 | 2*3000 | 2*85 | 220/380 | 1380 | 2.4 | 220 |
SMS-YX-G3034-DL45 | 14430 | 44 | 4.5 | 3 | Φ350 | 3*3000 | 2*120 | 220/380 | 1380 | 3.3 | 220 |
SMS-YX-G3044-DL55 | 17620 | 54 | 4.5 | 4 | Φ350 | 4*3000 | 3*120 | 220/380 | 1380 | 3.9 | 220 |
SMS-YX-G3044-DL60 | 19220 | 60 | 4.5 | 4 | Φ350 | 4*3000 | 4*120 | 220/380 | 1380 | 4.5 | 220 |
SMS-YX-G4044-DL80 | 25640 | 81 | 4.5 | 4 | Φ400 | 4*4200 | 4*160 | 220/380 | 1400 | 4.8 | 220 |
SMS-YX-G4044-DL100 | 32080 | 99.5 | 4.5 | 4 | Φ400 | 4*4200 | 4*160 | 220/380 | 1400 | 5.7 | 220 |
SMS-YX-G4044-DL120 | 36040 | 118 | 4.5 | 4 | Φ400 | 4*4200 | 4*160 | 220/380 | 1400 | 6.4 | 220 |
SMS-YX-G4544-DL140 | 42050 | 142 | 4.5 | 4 | Φ450 | 4*5300 | 4*185 | 220/380 | 1350 | 8.4 | 220 |
SMS-YX-G4544-DL160 | 48100 | 162 | 4.5 | 4 | Φ450 | 4*5300 | 4*185 | 220/380 | 1350 | 8.4 | 220 |
SMS-YX-G4554-DL180 | 48100 | 178 | 4.5 | 5 | Φ450 | 6*5300 | 5*185 | 220/380 | 1350 | 9.1 | 220 |
SMS-YX-G4554-DL190 | 57200 | 191 | 4.5 | 5 | Φ450 | 6*5300 | 5*185 | 220/380 | 1350 | 9.1 | 220 |
SMS-YX-G4554-DL210 | 62900 | 208 | 4.5 | 5 | Φ450 | 6*5300 | 5*185 | 220/380 | 1350 | 10 | 220 |
SMS-YX-G5054-DL250 | 74900 | 249 | 4.5 | 6 | Φ450 | 6*5300 | 6*185 | 220/380 | 1300 | 10.8 | 220 |
SMS-YX-G5054-DL270 | 80000 | 271 | 4.5 | 6 | Φ450 | 6*5300 | 6*185 | 220/380 | 1300 | 11.2 | 220 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
糾結(jié)廠房降溫方案就選比風(fēng)扇省電的環(huán)??照{(diào)
RDF18A ¥3300工業(yè)車間降溫效果差能耗高選環(huán)??照{(diào)來解決
RDF18C ¥3300靠譜又節(jié)能的環(huán)??照{(diào)品牌就是潤東方
RDF-18A ¥3300鐵皮廠房降溫效果不好就用潤東方環(huán)??照{(diào)
RDF18C ¥3300物流倉庫降溫用潤東方環(huán)保空調(diào)解決高溫問題
RDF23C ¥4300想車間降溫設(shè)備省電就用潤東方環(huán)??照{(diào)
RDF18A ¥3300環(huán)保空調(diào)解決廠房通風(fēng)降溫效果不穩(wěn)定問題
RDF23C ¥4300冷卻塔風(fēng)機(jī)用三參數(shù)組合探頭選型
JY630 面議想廠房降溫設(shè)備省電又省錢找潤東方環(huán)??照{(diào)
RDF18A ¥3300紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市西谷制冷設(shè)備有限公司