目錄:泉州市永順昌縫紉設(shè)備有限公司>>中捷縫紉設(shè)備>> ZJ880-BD縫紉機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2022-06-07 13:32:20瀏覽次數(shù):862評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是紡織服裝機(jī)械網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
Model | No.of Needles | Material | Needle | Sewing Speed | Stitch Length |
---|---|---|---|---|---|
ZJ880-4-02X250-BD | 2 | DC×27 11# | 6000 (rpm) | 0.5~3.8 mm | |
ZJ880-3-01-BD | 1 | DC×27 11# | 7000 (rpm) | 0.5~3.8 mm | |
ZJ880-4-181-BD | 2 | DC×27 11# | 6500 (rpm) | 0.5~3.8 mm | |
ZJ880-3-180-BD | 1 | DC×27 11# | 6500 (rpm) | 0.5~3.8 mm | |
ZJ880-3-16S2-BD | 1 | DC×27 11# | 6000 (rpm) | 0.5~3.8 mm | |
ZJ880-6-355-BD | 3 | DC×27 14# | 6000 (rpm) | 0.5~3.8 mm | |
ZJ880-5-86A-BD | 2 | DC×27 21# | 6000 (rpm) | 1.3~5 mm | |
ZJ880-5-70A-BD | 2 | DC×27 14# | 6000 (rpm) | 0.5~3.8 mm | |
ZJ880-5-38A-BD | 2 | DC×27 14# | 6000 (rpm) | 0.5~3.8 mm | |
ZJ880-4-13H-BD | 2 | DC×27 11# | 6000 (rpm) | 0.5~3.8 mm | |
ZJ880-3-17A-BD | 1 | DC×27 11# | 6000 (rpm) | 0.5~3.8 mm | |
ZJ880-4-02X250 | 2 | DC×27 11# | 6000 (rpm) | 0.5~3.8 mm | |
ZJ880-3-01 | 1 | DC×27 11# | 7000 (rpm) | 0.5~3.8 mm | |
ZJ880-4-181 | 2 | DC×27 11# | 6500 (rpm) | 0.5~3.8 mm | |
ZJ880-3-180 | 1 | DC×27 11# | 6500 (rpm) | 0.5~3.8 mm | |
ZJ880-3-16S2 | 1 | DC×27 11# | 6000 (rpm) | 0.5~3.8 mm | |
ZJ880-6-355 | 3 | DC×27 14# | 6000 (rpm) | 0.5~3.8 mm | |
ZJ880-5-86A | 2 | DC×27 21# | 6000 (rpm) | 0.5~3.8 mm | |
ZJ880-5-70A | 2 | DC×27 14# | 6000 (rpm) | 0.5~3.8 mm | |
ZJ880-5-38A | 2 | DC×27 11# | 6000 (rpm) | 0.5~3.8 mm |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)