
當(dāng)前位置:紡織服裝機(jī)械網(wǎng)>會(huì)展中心>2026第十二屆中國(guó)廣州國(guó)際海事貿(mào)易展覽會(huì)暨論壇
由于本站部分展會(huì)信息來(lái)源于展會(huì)方或網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,不完全保證信息的準(zhǔn)確性、真實(shí)性,并不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。如果您有任何疑問(wèn)請(qǐng)聯(lián)系我們。
第六屆廣州軍民兩用物資裝備展覽2025-09-18 廣州·廣
2025中國(guó)國(guó)際機(jī)電產(chǎn)品博覽會(huì)暨武2025-10-15 武漢國(guó)際博覽
諸暨大唐國(guó)際襪業(yè)展-大唐襪博會(huì)2025-09-09 紹興諸暨國(guó)際
展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2026第十二屆中國(guó)廣州國(guó)際海事貿(mào)易 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2026/11/26 | 22752㎡ | --------- | --------- |
2024第十一屆中國(guó)廣州國(guó)際海事貿(mào)易 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2024/11/27 | 11376㎡ | --------- | 276家 查看 |
2023第十屆中國(guó)廣州國(guó)際海事貿(mào)易展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2023/7/26 | 11376㎡ | --------- | --------- |
2020第九屆中國(guó)廣州國(guó)際海事貿(mào)易展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2020/12/9 | 11376㎡ | --------- | --------- |
2018第八屆中國(guó)廣州國(guó)際海事貿(mào)易展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2018/12/5 | 22752㎡ | --------- | --------- |
2016第七屆中國(guó)廣州國(guó)際海事貿(mào)易展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2016/12/7 | 22752㎡ | --------- | --------- |
2014第六屆中國(guó)廣州國(guó)際海事貿(mào)易展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2014/12/10 | 22752㎡ | --------- | --------- |
2012第五屆中國(guó)廣州國(guó)際海事貿(mào)易展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2012/11/21 | 22752㎡ | 157張 查看 | 365家 查看 |
2010第四屆中國(guó)廣州國(guó)際海事貿(mào)易展 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2010/12/8 | 20000㎡ | 90張 查看 | 325家 查看 |
2008第三屆中國(guó)廣州國(guó)際海事貿(mào)易展 | 廣州錦漢展覽中心 | 2008/11/26 | 16000㎡ | --------- | --------- |
2007第二屆中國(guó)廣州國(guó)際海事貿(mào)易展 | 廣州錦漢展覽中心 | 2007/3/7 | 12000㎡ | --------- | 233家 查看 |
我要評(píng)論
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。