產品簡介
SN-GB型機械隔膜式計量泵可配置防爆電機和變頻電機,泵頭可用PVC,PTFE,PVDF,304,316等材質。隔膜為多層復合結構壓制而成,膜片后面增
加不銹鋼增強板設計,可以提高膜片使用壽命??膳溆嬃勘脭底挚刂破鳎蓪崿F數字化,就地和遠程控制。
型號示例

細節(jié)優(yōu)點
![]() |
性能參數
型號 | 流量(L/H) | 壓力(Mpa) | 沖次(min-1) | 功率(W) | 進出口徑(mm) | 重量(KG) |
SN-GB 380/1.0 | 380 | 1 | 48 | 0.75 | DN25 | 40 |
SN-GB 500/1.0 | 500 | 1 | 96 | |||
SN-GB 650/0.7 | 650 | 0.7 | 96 | 1.1 | ||
SN-GB 850/0.5 | 850 | 0.5 | 144 | |||
SN-GB 1000/0.4 | 1000 | 0.4 | 144 | |||
SN-GB 1400/0.3 | 1400 | 0.3 | 144 | 1.5 | DN40 | 50 |
SN-GB 1800/0.3 | 1800 | 0.3 | 144 |
安裝尺寸
