
基本參數(shù):
機(jī)座號(hào)100~315 ;功 率0.75~200kW; 防護(hù)等級(jí)IP55; 工作制 S1; 絕緣等級(jí) F;安裝方式IMB3、B5、B35、V1、等。
適用范圍:
一般場所和無特殊要求的機(jī)械設(shè)備,如金屬切削機(jī)床、泵、風(fēng)機(jī)、運(yùn)輸機(jī)械、攪拌機(jī)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、食品機(jī)械等。
性能特點(diǎn):
YX3系列電動(dòng)機(jī)屬于高效率節(jié)能型電動(dòng)機(jī),其能效水平符合國家能效二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。它外形設(shè)計(jì)美觀,電機(jī)運(yùn)行噪聲低、振動(dòng)小,可靠性高.
使用環(huán)境條件:
海拔不超過1000米;環(huán)境溫度-15℃,不超過40℃,
無腐蝕、無易燃易爆等有害氣體的環(huán)境。
性能數(shù)據(jù)Performance Data 380V 50Hz
型 號(hào) Type | 功率 kW | 額定 電流 A | 轉(zhuǎn)速 r/min | 效率 Eff.% | 功率 因數(shù) P.F | 額定 轉(zhuǎn)矩 N.m | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 Tst TN | 堵轉(zhuǎn)電流 額定電流 Ist IN | 轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 Tmax TN | 噪聲 dB(A) |
同步轉(zhuǎn)速 3000 r/min | ||||||||||
YX3-100L-2 | 3 | 6.0 | 2890 | 86.7 | 0.87 | 9.9 | 2.3 | 8.1 | 2.3 | 74 |
YX3-112M-2 | 4 | 7.9 | 2910 | 87.6 | 0.88 | 13.1 | 2.3 | 8.3 | 2.3 | 77 |
YX3-132S1-2 | 5.5 | 10.7 | 2915 | 88.6 | 0.88 | 18.0 | 2.2 | 8.0 | 2.3 | 79 |
YX3-132S2-2 | 7.5 | 14.3 | 2915 | 89.5 | 0.89 | 24.6 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 79 |
YX3-160M1-2 | 11 | 20.8 | 2940 | 90.5 | 0.89 | 35.7 | 2.2 | 7.9 | 2.3 | 81 |
YX3-160M2-2 | 15 | 28.0 | 2940 | 91.3 | 0.89 | 48.7 | 2.2 | 8 | 2.3 | 81 |
YX3-160L-2 | 18.5 | 34.4 | 2940 | 91.8 | 0.89 | 60.1 | 2.2 | 8.1 | 2.3 | 81 |
YX3-180M-2 | 22 | 40.7 | 2955 | 92.2 | 0.89 | 71.1 | 2.2 | 8.2 | 2.3 | 83 |
YX3-200L1-2 | 30 | 55.1 | 2960 | 92.9 | 0.89 | 96.8 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 84 |
YX3-200L2-2 | 37 | 67.7 | 2960 | 93.3 | 0.89 | 119.4 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 84 |
YX3-225M-2 | 45 | 82.0 | 2965 | 93.7 | 0.89 | 144.9 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 86 |
YX3-250M-2 | 55 | 99.9 | 2970 | 94.0 | 0.89 | 176.9 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 89 |
YX3-280S-2 | 75 | 135.3 | 2975 | 94.6 | 0.89 | 240.8 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 91 |
YX3-280M-2 | 90 | 161.7 | 2975 | 95.0 | 0.89 | 288.9 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | 91 |
YX3-315S-2 | 110 | 195.5 | 2975 | 95.0 | 0.90 | 353.1 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 92 |
YX3-315M-2 | 132 | 233.6 | 2975 | 95.4 | 0.90 | 423.7 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 92 |
YX3-315L1-2 | 160 | 280.0 | 2975 | 95.4 | 0.91 | 513.6 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 92 |
YX3-315L2-2 | 200 | 350.0 | 2975 | 95.4 | 0.91 | 642.0 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
性能數(shù)據(jù)Performance Data 380V 50Hz
型 號(hào) Type | 功率 kW | 額定 電流 A | 轉(zhuǎn)速 r/min | 效率 Eff.% | 功率 因數(shù) P.F | 額定 轉(zhuǎn)矩 N.m | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 Tst TN | 堵轉(zhuǎn)電流 額定電流 Ist IN | 轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 Tmax TN | 噪聲 dB(A) |
同步轉(zhuǎn)速 1500 r/min | ||||||||||
YX3-100L1-4 | 2.2 | 4.8 | 1450 | 86.4 | 0.81 | 14.5 | 2.3 | 7.5 | 2.3 | 64 |
YX3-100L2-4 | 3 | 6.4 | 1445 | 87.4 | 0.82 | 19.8 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
YX3-112M-4 | 4 | 8.4 | 1450 | 88.3 | 0.82 | 26.3 | 2.3 | 7.7 | 2.3 | 65 |
YX3-132S-4 | 5.5 | 11.4 | 1455 | 89.2 | 0.82 | 36.1 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 71 |
YX3-132M-4 | 7.5 | 15.2 | 1455 | 90.1 | 0.83 | 49.2 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 71 |
YX3-160M-4 | 11 | 21.6 | 1470 | 91.0 | 0.85 | 71.5 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 73 |
YX3-160L-4 | 15 | 28.9 | 1470 | 91.8 | 0.86 | 97.4 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 73 |
YX3-180M-4 | 18.5 | 35.4 | 1470 | 92.2 | 0.86 | 120.2 | 2.2 | 7.7 | 2.3 | 76 |
YX3-180L-4 | 22 | 42.0 | 1470 | 92.6 | 0.86 | 142.9 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 76 |
YX3-200L-4 | 30 | 56.9 | 1475 | 93.2 | 0.86 | 194.2 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | 76 |
YX3-225S-4 | 37 | 69.8 | 1480 | 93.6 | 0.86 | 238.8 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 78 |
YX3-225M-4 | 45 | 84.7 | 1480 | 93.9 | 0.86 | 290.4 | 2.2 | 7.4 | 2.3 | 78 |
YX3-250M-4 | 55 | 103 | 1480 | 94.2 | 0.86 | 354.9 | 2.2 | 7.4 | 2.3 | 79 |
YX3-280S-4 | 75 | 137 | 1485 | 94.7 | 0.88 | 482.3 | 2.2 | 6.7 | 2.3 | 80 |
YX3-280M-4 | 90 | 164 | 1485 | 95.0 | 0.88 | 578.8 | 2.2 | 6.9 | 2.3 | 80 |
YX3-315S-4 | 110 | 199 | 1485 | 95.4 | 0.88 | 707.4 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 88 |
YX3-315M-4 | 132 | 239 | 1485 | 95.4 | 0.88 | 848.9 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 88 |
YX3-315L1-4 | 160 | 286 | 1485 | 95.4 | 0.89 | 1029.0 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 88 |
YX3-315L2-4 | 200 | 358 | 1485 | 95.4 | 0.89 | 1286.2 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
同步轉(zhuǎn)速 1000 r/min |
|
|
|
|
|
| ||||
YX3-100L-6 | 1.5 | 3.8 | 945 | 81.5 | 0.74 | 15.2 | 2.1 | 6.0 | 2.1 | 61 |
YX3-112M-6 | 2.2 | 5.4 | 955 | 83.4 | 0.74 | 22.0 | 2.1 | 6.0 | 2.1 | 65 |
YX3-132S-6 | 3 | 7.3 | 965 | 84.9 | 0.74 | 29.7 | 2.0 | 6.2 | 2.1 | 69 |
YX3-132M1-6 | 4 | 9.5 | 970 | 86.1 | 0.74 | 39.4 | 2.0 | 6.8 | 2.1 | 69 |
YX3-132M2-6 | 5.5 | 12.7 | 970 | 87.4 | 0.75 | 54.1 | 2.0 | 7.1 | 2.1 | 69 |
YX3-160M-6 | 7.5 | 16.4 | 975 | 89.0 | 0.78 | 73.5 | 2.1 | 6.7 | 2.1 | 73 |
YX3-160L-6 | 11 | 23.5 | 975 | 90.0 | 0.79 | 107.7 | 2.1 | 6.9 | 2.1 | 73 |
YX3-180L-6 | 15 | 30.9 | 980 | 91.0 | 0.81 | 146.2 | 2.0 | 7.2 | 2.1 | 73 |
YX3-200L1-6 | 18.5 | 37.9 | 980 | 91.5 | 0.81 | 180.3 | 2.1 | 7.2 | 2.1 | 73 |
YX3-200L2-6 | 22 | 44.3 | 980 | 92.0 | 0.82 | 214.4 | 2.1 | 7.3 | 2.1 | 73 |
YX3-225M-6 | 30 | 60.8 | 985 | 92.5 | 0.81 | 290.9 | 2.0 | 7.1 | 2.1 | 74 |
YX3-250M-6 | 37 | 72.0 | 985 | 93.0 | 0.84 | 358.7 | 2.1 | 7.1 | 2.1 | 76 |
YX3-280S-6 | 45 | 85.0 | 985 | 93.5 | 0.86 | 436.3 | 2.1 | 7.2 | 2.0 | 78 |
YX3-280M-6 | 55 | 104 | 985 | 93.8 | 0.86 | 533.2 | 2.1 | 7.2 | 2.0 | 78 |
YX3-315S-6 | 75 | 142 | 990 | 94.2 | 0.85 | 723.5 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
性能數(shù)據(jù)Performance Data 380V 50Hz
型 號(hào) Type | 功率 kW | 額定 電流 A | 轉(zhuǎn)速 r/min | 效率 Eff.% | 功率 因數(shù) P.F | 額定 轉(zhuǎn)矩 N.m | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 Tst TN | 堵轉(zhuǎn)電流 額定電流 Ist IN | 轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 Tmax TN | 噪聲 dB(A) |
同步轉(zhuǎn)速 1000 r/min | ||||||||||
YX3-315M-6 | 90 | 172 | 990 | 94.5 | 0.84 | 868.2 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 83 |
YX3-315L1-6 | 110 | 207 | 990 | 95.0 | 0.85 | 1061.1 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 83 |
YX3-315L2-6 | 132 | 245 | 990 | 95.0 | 0.86 | 1273.3 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
常用的安裝結(jié)構(gòu)型式,以及適用的機(jī)座號(hào)見下表
Conventional mounting type and suitable frame size are given in following table(with “√”)
機(jī)座號(hào) Frame | 基本安裝結(jié)構(gòu) basic type | 派生的安裝形式 derived type | ||||||||||||||
B3 | B5 | B35 | V1 | V3 | V5 | V6 | B6 | B7 | B8 | V15 | V36 | B14 | B34 | V18 | ||
80~112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | |
132~160 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | |
180~280 | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
315~355 | √ | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
“√”表示可以制造生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)型式,電機(jī)訂購時(shí),若不作說明的接線盒為側(cè)式右出線。
外形及安裝尺寸 Dimensions mm
B3 (機(jī)座帶底腳、端蓋無凸緣)